兵庫県2時間ドック
兵庫県2時間ドック
- 料金
- ¥20,152
検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 検査の主な目的 |
|---|---|---|
| 一般診察 | 医師による問診と一般診察 | |
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、視力、聴力 | BMI、標準体重 |
| 血圧測定 | 最大値・最小値 | 低血圧・高血圧等 |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | 腎臓・糖尿病等 |
| 糞便検査 | 免疫便潜血反応検査2日法 | 腸管出血等 |
| 血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・へマトクリット・ 血色素量・血小板数等 |
貧血・白血病等 |
| 生化学的検査 | TP、ALB、BUN、UA、T-Cho、ビリルビン、 ALP、CHE、AST(GOT)、ALT(GPT)、 グルコース、γGT(γ-GTP)、HDL-コレステロール、 中性脂肪、クレアチ二ン、LDL-コレステロール |
腎臓・肝臓・糖尿病・ 痛風・動脈硬化等 |
| 腫瘍マーカー | AFP精密 | 肝臓ガン |
| 免疫血清検査 | CRP定量 | 炎症 |
| 眼底検査 | 眼底力メラによる両眼撮影 | 動脈硬化・糖尿病・ 高血圧性変化 |
| 心電図検査 | 安静時標準12誘導 | 不整脈・心筋梗塞・ 狭心症 |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | 肺結核・肺ガン |
| 胃部X線検査 | 直接撮影
※胃内視鏡検査に変更可能 |
胃・胃十二指腸潰瘍 |
オプション検査
| 検査項目 | 費用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺がん(PSA精密)検査 | ¥1,056 | ||||||
| 消化器がん(CEA精密)検査 | ¥1,265 | ||||||
| 糖尿病 HbA1c(NGSP)検査 | ¥429 | ||||||
| 喀痰検査 | ¥2,816 | ||||||
肝炎ウイルス(HBs抗原・HCV抗体)検査
|
¥2,420 |